对致力于全球化的中国企业而言,中东市场已超越传统贸易范畴,正迅速崛起为连接亚、非、欧市场的战略枢纽与数字经济的试验场。在“We the UAE 2031”与沙特“2030 愿景”等国家级转型战略的驱动下,该地区对 AI、消费电子及电商生态等行业的需求呈现爆发式增长,这为中国企业提供了历史性机遇。
然而,机遇与挑战并存,激烈的人才竞争已成为影响企业本地化成败的核心因素。尽管 2025 年整体薪资趋于稳定,但技术人才短缺使相关岗位薪酬持续保持高位。本报告旨在通过详实的薪酬数据与市场洞察,助力您精准制定人才战略。
本报告中的所有薪资数据均以阿联酋迪拉姆(AED)为单位,按月薪形式呈现,数据基于持续的市场调研、雇主提供的岗位薪资以及候选人在实际招聘过程中表达的薪资期望。
我们希望本报告能为中国企业在阿联酋的招聘决策与市场拓展提供有力支持。如需获取定制化招聘服务,欢迎随时与我们联系。
欢迎点击链接下载完整版报告:https://www.firstpointgroup.asia/reports-and-guides/2026-uae-salary-guide/
智能科技、物联网与 AI
阿联酋在 AI、智能科技 (Smart Technology) 与物联网 (IoT) 应用方面持续引领中东地区。2025 年,政府发布了《人工智能治理与伦理框架》,以确保各行业在部署 AI 技术时遵循负责任的原则。诸如“Dubai Digital Twin Program”和“Smart Abu Dhabi”等项目,正将 AI 广泛应用于城市规划、交通运输与公共设施管理。
AI 与物联网的融合正在重塑多个行业——从能源领域的预测性维护,到物流与医疗行业的实时数据分析。阿联酋在教育、医疗和公共服务领域持续加大对 AI 的投入,推动对 AI 工程师、数据科学家、物联网架构师、机器学习专家以及 MLOps 工程师等岗位的需求不断增长。
多份行业报告显示,中东地区物联网市场预计将以近 28% 的年复合增长率(CAGR)持续增长至 2028 年,阿联酋在创新方面处于领先地位。随着 AI 在企业与消费端的广泛应用,2026 年将持续出现对具备跨职能能力、能够连接商业战略与技术落地的复合型人才的强劲需求。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| SMART TECHNOLOGY & INTERNET OF THINGS | IOT/M2M Design Engineer | 18,000 | 27,000 | 33,000 |
| IOT/M2M Integration Engineer | 17,000 | 25,000 | 34,000 | |
| IOT/M2M Solution Architect | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
| IOT/M2M Testing Engineer | 18,000 | 25,000 | 29,000 | |
| R&D Engineer | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
| Data Analyst | 17,000 | 25,000 | 30,000 | |
| Data Scientist | 24,000 | 33,000 | 48,000 | |
| FPGA Design Engineer | 24,000 | 33,000 | 48,000 | |
| Embedded Software Engineer | 22,000 | 30,000 | 43,000 | |
| AUTOMATION, AI & BIG DATA | Machine Learning Engineer | 20,000 | 30,000 | 36,000 |
| Artificial intelligence Engineer | 21,000 | 29,000 | 37,000 | |
| AI Product Owner | 24,000 | 32,000 | 40,000 | |
| Data Architect | 25,000 | 32,000 | 42,000 | |
| Data Product Manager | 25,000 | 33,000 | 43,000 | |
| SALES | Business Development Manager | 22,000 | 38,000 | 50,000 |
| Business Development Director | 38,000 | 49,000 | 65,000 | |
| Account Manager | 20,000 | 34,000 | 42,000 | |
| Account / Client Director | 35,000 | 46,000 | 64,000 |
金融科技(Fintech)
阿联酋凭借其战略区位与开放监管,正迅速崛起为中东北非地区的金融科技枢纽。预计到 2025 年,阿联酋金融科技市场规模将突破 35 亿美元,主要增长动力来自数字支付、区块链应用和嵌入式金融的快速发展。
阿联酋监管机构也在积极推动行业发展,设立迪拜 FinTech Hive 与阿布扎比 RegLab 等监管沙盒,助力企业合规测试与产品创新。同时,开放银行框架的落地及“数字迪拜”等国家战略,为金融科技在智慧城市中的深度融合提供了系统支持。
人工智能与区块链是推动阿联酋金融创新的核心技术。AI广泛应用于智能风控、个性化推荐与自动化合规流程;区块链则构建可信交易底层,提升跨境支付与数字资产效率。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| TECHNICAL | Blockchain Engineer | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Data Analyst | 17,000 | 25,000 | 34,000 | |
| Data Scientist | 23,000 | 32,000 | 48,000 | |
| Compliance Manager | 20,000 | 29,000 | 38,000 | |
| Product Manager | 24,000 | 34,000 | 48,000 | |
| Operational Risk Manager | 22,000 | 28,000 | 36,000 | |
| Project Manager | 24,000 | 35,000 | 50,000 | |
| KYC Specialist | 20,000 | 29,000 | 37,000 | |
| SALES | Sales Manager | 24,000 | 33,000 | 48,000 |
| Business Development Manager | 22,000 | 30,000 | 48,000 | |
| Customer Success Manager | 17,000 | 24,000 | 33,000 | |
| Digital Marketing Specialist | 18,000 | 25,000 | 34,000 |
电商与软件
阿联酋的电商和软件行业仍是中东地区增长最快的领域之一。2025 年,阿联酋电商市场规模突破 185 亿美元,主要受即时零售(Q-commerce)、社交电商以及不断完善的数字支付基础设施推动。人工智能在个性化购物、推荐系统和物流优化中的应用,正在重塑消费者体验。
在软件开发方面,低代码平台、DevOps 以及 AI 辅助编程的应用持续增长。企业更加重视 网络安全、用户体验(UX/UI)和移动优先设计。金融科技、医疗和零售行业仍是开发人员的主要雇主,热门技术岗位的薪资每年增长 10%–15%。
B2B 电商平台也在快速扩张,帮助中小企业实现数字化采购和销售。随着竞争加剧,企业通过提供更完善的职业发展路径和与绩效挂钩的激励措施,来留住开发人员和产品专家。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| DIGITAL COMMERCE & ENTERPRISE | Product Owner / Manager | 22,000 | 30,000 | 40,000 |
| E-commerce Manager | 19,000 | 27,000 | 36,000 | |
| Solutions Engineer | 19,000 | 28,000 | 34,000 | |
| Business Analyst | 20,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Product Manager | 24,000 | 34,000 | 48,000 | |
| Project Manager | 20,000 | 28,000 | 37,000 | |
| Operation Manager | 21,000 | 28,000 | 38,000 | |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | Full-Stack Developer | 20,000 | 28,000 | 35,000 |
| Front-End Developer | 18,000 | 25,000 | 35,000 | |
| Back-End Developer | 18,000 | 25,000 | 35,000 | |
| Mobile Developer (IOS/Android) | 18,000 | 26,000 | 36,000 | |
| Application Support Engineer | 15,000 | 22,000 | 28,000 | |
| QA Engineer | 15,000 | 22,000 | 28,000 | |
| UI / UX Specialist | 16,000 | 20,000 | 28,000 | |
| SALES | Business Development Manager | 20,000 | 26,000 | 35,000 |
| Business Development Director | 37,000 | 48,000 | 60,000 | |
| Account Manager | 20,000 | 26,000 | 34,000 | |
| Account / Client Director | 30,000 | 41,000 | 55,000 | |
| Partnership Manager | 25,000 | 32,000 | 54,000 | |
| Customer Success Manager | 20,000 | 28,000 | 38,000 | |
| Client Services / Solutions Manager | 22,000 | 30,000 | 54,000 |
消费电子
阿联酋消费电子市场充满活力,其增长主要源于线上渠道的蓬勃发展。该市场是全球消费电子品牌的重要竞技场,其繁荣与电子商务的整体扩张紧密相连。
整个中东地区正快速迈向“高端优先”的智能手机市场结构。在区域市场,售价在 600 美元以上的高端机型出货量在 2025 年第一季度实现了 17% 的同比增长。同时,具备 AI 功能的智能手机出货量占比已达到 53%,技术融合正在重塑市场格局。
市场的蓬勃发展维持着对相关人才的稳定需求,在阿联酋消费电子领域,具备丰富的手机零售营销经验、出色的渠道管理能力以及流利英语的候选人备受青睐。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| TECHNICAL | Software Engineer | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| Data Scientist | 28,000 | 39,000 | 48,000 | |
| AI Specialist | 32,000 | 43,000 | 50,000 | |
| QA/Test Engineer | 15,000 | 22,000 | 28,000 | |
| Embedded Systems Eng. | 18,000 | 25,000 | 32,000 | |
| Cloud Architect | 28,000 | 35,000 | 42,000 | |
| Project Manager | 24,000 | 35,000 | 50,000 | |
| KYC Specialist | 20,000 | 29,000 | 37,000 | |
| SALES | Sales Manager | 22,000 | 30,000 | 45,000 |
| Business Development Manager | 23,000 | 32,000 | 46,000 | |
| Channel Sales Manager | 18,000 | 27,000 | 38,000 | |
| Retail Store Manager | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
| Sales Engineer | 17,000 | 26,000 | 36,000 |
数据中心
阿联酋的数据中心行业持续呈现前所未有的扩张态势,主要受到云计算普及、人工智能集成以及政府对数字主权的高度重视所推动。2025 年,微软、亚马逊云服务(AWS)和谷歌云均在迪拜和阿布扎比宣布或启动了大型数据中心区域建设。本地领军企业如 Khazna Data Centers 和 G42 正通过可持续基础设施投资不断扩大产能。
随着阿联酋积极推进绿色转型,越来越多数据中心开始采用太阳能供电,并通过技术手段提升能源使用效率。这一趋势与国家“净零排放”目标高度一致。
与此同时,政府出台的数据本地化政策以及《2025数字政府战略》也在推动行业对专业人才的需求快速增长。当前,企业对数据中心经理、设施工程师、能效分析师以及云基础架构架构师等岗位的招聘需求显著上升。
该市场的增长势头愈发强劲,超大规模云服务商(Hyperscalers)、共享托管服务商(Colocation Providers)以及政府机构持续投资,以增强本地数据托管能力。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| DATA CENTERS | Network Engineer | 18,000 | 22,000 | 30,000 |
| Infrastructure Specialist | 20,000 | 25,000 | 33,000 | |
| Security Specialist | 22,000 | 32,000 | 39,000 | |
| Facilities Engineer | 19,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Facilities Manager | 24,000 | 29,000 | 38,000 | |
| Construction Project Manager | 25,000 | 37,000 | 53,000 | |
| Operations Manager | 24,000 | 35,000 | 45,000 | |
| SALES | Business Development Manager - DC solutions | 22,000 | 35,000 | 46,000 |
| Business Development Director | 38,000 | 48,000 | 65,000 | |
| Account Manager | 22,000 | 35,000 | 46,000 | |
| Customer Success Manager – DC Solutions | 20,000 | 33,000 | 45,000 | |
| Account / Client Director | 40,000 | 52,000 | 65,000 |
云技术
阿联酋的云技术应用在过去几年中呈现显著加速态势,公有云和混合云部署达到新高度。2025 年,阿联酋云市场年度支出已突破 50 亿美元,预计到 2028 年将实现翻倍增长。全球云服务商与阿联酋政府机构之间的战略合作,包括 Oracle、华为云、AWS 和 Microsoft Azure,正在共同打造安全、合规的云生态系统。
企业正越来越多地采用主权云和多云编排策略,以在灵活性、合规性和成本控制之间取得平衡。这一趋势带来了对云架构师、云安全工程师、DevSecOps 专家、FinOps 分析师以及云迁移顾问等岗位的持续需求。
随着企业数字化转型的深入,以及政府在人工智能和数据分析领域的强力投资,预计 2026 年将成为云相关招聘的又一个创纪录年份,覆盖多个行业领域。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| CLOUD, EDGE & NETWORK VIRTUALIZATION | Cloud Solution Architect | 28,000 | 37,000 | 45,000 |
| Enterprise Architect | 25,000 | 33,000 | 42,000 | |
| DevOps Engineer | 20,000 | 30,000 | 38,000 | |
| DevSecOps Engineer | 22,000 | 33,000 | 42,000 | |
| Cloud System Administrator | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |
| Cloud Sales Engineer / PreSales Engineer | 21,000 | 28,000 | 34,000 | |
| Site Reliability Engineer | 20,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Engineer Network Function Virtualization Engineer (NFV) | 20,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Software Defined Networking Engineer (SDN) | 20,000 | 26,000 | 35,000 | |
| Cloud Product Manager | 23,000 | 29,000 | 35,000 | |
| PreSales Manager | 22,000 | 28,000 | 39,000 | |
| Project Manager | 23,000 | 30,000 | 39,000 | |
| SALES | Business Development Manager | 20,000 | 37,000 | 50,000 |
| Business Development Director | 40,000 | 55,000 | 70,000 | |
| Account Manager | 20,000 | 32,000 | 43,000 | |
| Account / Client Director | 40,000 | 54,000 | 68,000 |
电信与移动基础设施
电信与移动基础设施仍是阿联酋数字经济的核心支柱。2025 年,Etisalat by e& 和 Du 等主要企业加大了对 5G 的投资,并开始试点具备 6G 准备能力的网络,使阿联酋跻身全球技术早期采用者之列。
阿联酋不断扩展的私有 5G 网络生态系统,尤其是在物流、港口、制造业和能源领域,正在推动对网络架构师、射频工程师、网络安全专家以及 OSS/BSS 专业人才的招聘。随着物联网(IoT)与边缘计算的普及,电信企业正在推动自动化与运营效率提升。
作为推动数字普惠与智慧城市建设的一部分,海底光缆部署与卫星连接项目正在提升全国高速、低延迟数据服务的能力。展望 2026 年,该行业的招聘趋势保持稳定,技术类与数字化转型相关岗位预计将迎来温和的薪资增长。
平均月薪 (AED)
| 职位名称 | 2-4 年经验 | 5-8 年经验 | 9+ 年经验 | |
| WIRELESS NETWORK INFRASTRUCTURE | RF/NP Optimization Engineer | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| RF Solution Architect | 22,000 | 28,000 | 35,000 | |
| Back Office Performance Engineer | 16,000 | 19,000 | 22,000 | |
| E2E Optimization Engineer | 22,000 | 28,000 | 35,000 | |
| 4G/5G Optimization Engineer | 20,000 | 27,000 | 34,000 | |
| 5G RAN Solution Architect | 22,000 | 28,000 | 35,000 | |
| RAN Engineer | 15,000 | 18,000 | 22,000 | |
| OSS/BSS Engineer | 16,000 | 19,000 | 24,000 | |
| Open RAN Integration Engineer | 18,000 | 25,000 | 34,000 | |
| Project Manager | 22,000 | 28,000 | 35,000 | |
| Program Manager | 27,000 | 34,000 | 45,000 | |
| TRANSPORT, OPTICAL & IP NETWORKS | IP / Datacom Engineer | 17,000 | 22,000 | 25,000 |
| Transmission Back Office Engineer | 16,000 | 19,000 | 22,000 | |
| IP Solutions Architect | 20,000 | 25,000 | 32,000 | |
| IP RAN Engineer | 18,000 | 24,000 | 28,000 | |
| IP Design Engineer | 18,000 | 25,000 | 30,000 | |
| FTTX/GPON Engineer | 16,000 | 19,000 | 22,000 | |
| CORE NETWORK | Core Engineer (CS/PS) | 18,000 | 25,000 | 30,000 |
| IMS Engineer | 18,000 | 21,000 | 25,000 | |
| VAS Engineer | 18,000 | 23,000 | 27,000 | |
| 5G Core Engineer | 18,000 | 25,000 | 30,000 | |
| Core Optimization Engineer | 18,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 2nd Level Support Engineer | 16,000 | 20,000 | 24,000 | |
| Core Solution Architect | 20,000 | 25,000 | 32,000 | |
| Core Design Engineer | 18,000 | 25,000 | 30,000 | |
| SALES | Business Development Manager | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
| Business Development Director | 38,000 | 50,000 | 70,000 | |
| Account Manager | 18,000 | 32,000 | 42,000 | |
| Account Director | 38,000 | 50,000 | 70,000 |
市场展望
阿联酋的科技与数字生态系统持续成熟,吸引着寻求稳定、创新和规模化发展的区域及全球企业。虽然招聘竞争依然激烈,但预计 2026 年薪资增长最显著的岗位将集中在 AI 集成、云安全、数据基础架构和软件开发领域。
凭借阿联酋在创新和智慧基础设施上的持续投入,技术类专业人才的前景依然乐观。该国的商业环境高度重视技能、适应力和创新能力,为专业人士提供良好的发展空间。
First Point Group 作为全球领先的猎头公司,在全球设有包括迪拜在内的 11 个办公室。我们在中东拥有丰富的人才库,并提供从招聘到人才管理的一站式服务,已成为众多中国出海企业的首选合作伙伴。